Клещи токовые Uni-T UT208B (13-1068)
Бренд: Uni-T
Артикул: 13-1068
13 961 ₽
Магазин: Петрович
Купить на сайте партнёра
Токоизмерительные True RMS цифровые клещи Uni-T UT208B является обновлением модели 208. Измеряют переменный ток до 1000 А и пусковой ток до 600 А, постоянное и переменное напряжение до 1000 В, сопротивление, емкость частоту, скважность и температуру контактным методом.
Оснащены многими функциями, такими как звуковая прозвонка целостности цепи, проверка диодов, а также удержание результатов Data Hold для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и нет возможности взглянуть на экран.
- метод измерения истинный среднеквадратичный (True RMS);
- бесконтактный детектор напряжения NCV;
- фильтр низких частот;
- измерение частот напряжения и тока;
- измерение максимальных/минимальных, относительных значений;
- автоотключение питания (15 мин);
- автоматический выбор пределов измерений;
- тестирование диодов;
- графическая шкала.
Комплектация: Прибор, батарейки, измерительные щупы, термопара, чехол, инструкция по эксплуатации.
| Виды измерений | Сопротивление (R) |
| Диапазон измерения постоянного тока | 0-1000 |
| Бренд | Uni-T |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Размеры | 272х81х43,5 |
| Тип питания | Аккумуляторный |
| Особенности | True RMS |
| Диапазон измерения переменного тока | 0-1000 |
| Тип товара | Клещи токоизмерительные |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 6-1000 |
| Индикация | Разряда батареи |
| Индикация | Перегрузки |
| Диапазон измерения сопротивления | 600-6000000 |
| Страна-производитель | Китай |
| Особенности | Дисплей |
| Точность измерения | ±1 |
| Дополнительные опции | Режим "Прозвонка" |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 6-1000 |
| Индикация | Полярности |
| Элемент питания | АААх3 |
| Класс защиты | IP 54 |
| Дополнительные опции | Автоотключение |
| Дополнительные опции | Проверка диодов |
| Температура эксплуатации | От 0 до +40 |
| Диапазон измерения емкости | 60000 мкФ |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительные опции | Фиксация показаний |
| Особенности | Подсветка дисплея |
| Температура хранения | От -20 до +50 |
| Выбор диапазона измерений | Автоматический |
| Материал корпуса | Пластик |
| Виды измерений | Температура (°C) |
| Виды измерений | Напряжение переменное (U~) |
| Тип | Портативный |
| Виды измерений | Ток переменный (A~) |
| Виды измерений | Напряжение постоянное (U-) |
| Виды измерений | Ток постоянный (A-) |
| Вид | Электронный |
| Код товара | 1050041 |
| Вес | 0.893 |
| Длина доставка | 44 |
| Ширина доставка | 81 |
| Высота доставка | 272 |
| Вес доставка | 0.893 |
| Accessibility | later |
Информация об оплате и доставке не указана.
Промокодов для этого товара нет.
Отзывов пока нет.