Ремсостав Церезит CN 83 25 кг
Бренд: Церезит
Артикул: 792207
1 557 ₽
Магазин: Петрович
Купить на сайте партнёра
Предназначена для срочного ремонта бетонных и железобетонных конструкций при наружних и внутрениих работах.
Применяется для заполнения выбоин, крупных каверн, дефектов и неровностей глубиной не менее 5 мм как на горизонтальных, так и на вертикальных основаниях, например, при ремонте кромок ступеней лестниц, рамп, пандусов, дебаркадеров, бетонных опор и балок, градирен, эстакад, мостов, бордюрного камня и т.д.
Сухая смесь на основе специального цемента с натуральными минеральными наполнителями и модификаторами.
Пригодна для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок и постоянного воздействия воды — в промышленных цехах, складах с вилочными погрузчиками, гаражах, паркингах, очистных сооружениях и т.п.
Может применяться как без покрытия, так и под укладку самовыравнивающихся смесей и плиточных облицовок, а также для изготовления стяжек.
За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 5 до 35 мм. Возможность укладки плитки, ПВХ покрытий, ковролина: 1-7 суток (в зависимости от толщины слоя).
| Название для рекламы | Церезит CN 83 ремсостав 25 кг |
| Метод нанесения | Ручной |
| Основа | Цементная |
| Фракция | 3,2 |
| Помещение | Подвал |
| Назначение | Заделка трещин |
| Бренд | Церезит |
| Применение | Стена |
| Применение | Цоколь |
| Срок годности | 12 |
| Применение | Бетонные опоры и балки |
| Температура эксплуатации | От -50 до +70 |
| Применение | Бетонные конструкции |
| Помещение | Гараж |
| Вес | 25 |
| Применение | Пол |
| Поверхность | Горизонтальная поверхность |
| Особенности | Влагостойкий |
| Водонепроницаемость | W10 |
| Время высыхания | 2 суток |
| Морозостойкость | F300 |
| Декларация соответствия | ГОСТ Р 56378-2015 |
| Тип работ | Внутренние работы |
| Тип работ | Наружные работы |
| Форма выпуска | Сухая смесь |
| Температура проведения работ | От +5 до +30 |
| Толщина слоя | От 5 до 35 |
| Помещение | Бассейн |
| Насыпная плотность | 1500±100 кг/м3 |
| Применение | Дебаркадер |
| Расход сухой смеси | 2 кг/м2/мм |
| Прочность на изгиб | 5 |
| Основание | Железобетон |
| Прочность на сжатие | 36 |
| Назначение | Заполнение выбоин |
| Применение | Мост |
| Применение | Ступени |
| Вид финишного покрытия | Без покрытия |
| Применение | Пандус |
| Поверхность | Вертикальная поверхность |
| Тип помещения | Влажное помещение |
| Применение | Балкон |
| Поверхность | Наклонная поверхность |
| Помещение | Паркинг |
| Класс ремонтной смеси | R3 |
| Прочность сцепления | 40 |
| Цвет производителя | Серый |
| Артикул | 792207 |
| Тип товара | Ремсостав |
| Помещение | Склад |
| Помещение | Промышленный цех |
| Расход воды на упаковку сухой смеси | 3-3,2 л |
| Тип помещения | Сухое помещение |
| Страна-производитель | Россия |
| Основание | Бетон |
| Жизнеспособность раствора | 31 |
| Вид финишного покрытия | Самовыравнивающиеся смеси |
| Вид финишного покрытия | Плитка |
| Код товара | 141939 |
| Вес | 25 |
| Длина доставка | 350 |
| Ширина доставка | 120 |
| Высота доставка | 470 |
| Вес доставка | 25 |
| Accessibility | now |
Информация об оплате и доставке не указана.
Промокодов для этого товара нет.
Отзывов пока нет.
Похожие товары
Ремсостав Unis REM-50 высокопрочный 5 кг
390 ₽
Состав ремонтный для печей и каминов Plitonit СуперКамин ТермоРемонт 4 кг
405 ₽
Ремсостав КМ Эксперт 45 высокопрочный 25 кг
1 079 ₽
Ремсостав Unis REM-50 высокопрочный 5 кг
396 ₽
Ремсостав Indastro Иннолайн NC60 25 кг
1 615 ₽
Ремсостав Indastro Профскрин RC35 25 кг
1 715 ₽